В 2022 году наша последняя бобинорезальная машина была закончена и испытана. Эта модель HFQC специально разработана для резки и перемотки клейкой бумаги с высокой скоростью и точностью.

Мы разработали ряд деталей, которые позволят улучшить качество резки самоклеящихся этикеток.
1. Высокоуровневая конструкция, специально разработанная конструкция для самоклеящейся бумаги

2. Система очистки вращающегося ножа для очистки от налипшего клея.


| Модель | HFQD-1300W | HFQD-1600W |
| Макс. ширина полотна (мм) | 1300 | 1600 |
| Макс. диаметр размотки (мм) | Φ1400 | |
| Стенд для размотки | Тип размотки без вала и автоматической загрузки | |
| Контроль натяжения размотки | пневматический тормоз с управлением PLC | |
| Внутренний диаметр сердечника (мм) | 76 мм (3 дюйма) и 152 мм (6 дюймов) | |
| Система управления веб-страницей | Ультразвуковой датчик | |
| Методы резки | круглый нож / лезвие бритвы опционально | |
| Утилизация обрезков | Вытяжной вентилятор 3 кВт | |
| Макс. диаметр перемотки (мм) | Φ600 | |
| Регулировка натяжения перемотки | Серводвигатель*2шт+дифференциальные валы перемотки*2шт | |
| Ширина перемоточного стриппера (мм) | 30 | 40 |
| Скорость(м/мин) | ≤400 | |
| Толщина реза | Для пленки/самоклеящейся пленки: 20-300 мкм, Для бумаги: 30-250 г (по материалам) | |
| Точность(мм) | ±0,2 | |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 |
| Двигатель перемотки | 5.5*2 | 7,5*2 |
| Общая мощность (кВт) | 18 | 25 |
| Вес(кг) | 3000 | 3400 |
| Габаритные размеры (мм) | 3500×3000×1520 | 3500×3300×1520 |




ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ