Eylül 2022'de müşterimizin Japonya'daki fabrikasına bir set HKS-1600W dört rulodan saca kesme makinesi teslim edildi.

Test videomuz burada
| Örnek | HKS-1100 | HKS-1400 | HKS-1600 |
| Maksimum web genişliği (mm) | 1100 | 1400 | 1600 |
| Maksimum açma çapı (mm) | Φ1400 | ||
| Dinlenme standı | Şaftsız Otomatik yükleme ve yüzer tip | ||
| Gerilim kontrolünün çözülmesi | PLC kontrollü manyetik toz freni | ||
| İç çekirdek çapı (mm) | 76 mm (3”) ve 152 mm (6”) | ||
| Web yönlendirme sistemi | Ultrasonik sensör | ||
| Kesme uzunluğu(mm) | 20-1100 | ||
| Çapraz kesimin hassasiyeti | ±0,2 | ||
| Maksimum koşu hızı (defa/dakika) | 150 kez/dk (Kesme uzunluğuna göre) | ||
| Maksimum mekanik hız (defa/dk) | 180 kez/dk (Kesme uzunluğuna göre) | ||
| Kesme Kalınlığı | Kağıt için: 30-400g (malzemelere göre) | ||
| Çekiş motoru(kw) | 1.5kw*4 adet | 1.5kw*4 adet | 1.5kw*4 adet |
| Servo motor(kw) | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Ana güç (kw) | 1,5kw | 1,5kw | 2.2kw |
| İstifleyici yukarı-aşağı motoru (kw) | 0,75kw | 0,75kw | 0,75kw |
| Konveyör motoru | 0,75kw | 0,75kw | 0,75kw |
| Toplam güç(kw) | 15kw | 15kw | 17kw |
| Güç kaynağı | 380V 50HZ 3 faz | ||
| Hava temini | 5,5kg/cm2×5m3/dak | ||
| Toplam ağırlık(kg) | 8000kg | 9000kg | 11000kg |
| Genel Boyut (mm) | 16500*3200*1850 | 16500*3500*1850 | 16500*3700*1850 |





TEKLİF ALIN