Geçtiğimiz yıl HFQA slitter rewinder makinesini Rusya'ya gönderdik. Birkaç aylık kullanımda mükemmel geri bildirimler aldık. Bu hafta fabrikamızla iletişime geçti ve başka bir makine sipariş etmek istedi.
Sağ ve sol kollar hidrolik silindirlerle kontrol ediliyor, kullanıcının kolları sola, sağa, yukarı ve aşağı hareket ettirmek için sadece düğmelere basması gerekiyor.
Kağıt için bu HFQA modelinin en önemli özelliği, büyük çaplı ruloları geri sarmak için özel olarak tasarlanmış geri sarma yapısıdır.
Öncelikle kalın kağıdı büyük rulo haline getirmek için yeterli gücü sağlayan iki set büyük güçte servo motor kullanılmıştır.
Otomatik boşaltma sistemiyle donatılmış olup, bitmiş büyük ruloyu kolayca alabilirsiniz.
Elbette, bu makine çeşitli kağıtlar, yapışkanlı etiketler, filmler veya bazı laminatlar gibi büyük jumbo ruloları kesmek ve dar genişlikte rulolara geri sarmak için uygundur.
Standart özellikleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
Örnek | Yüksek Kalite Güvencesi-1300 | Yüksek Kalite Güvencesi-1600 | Yüksek Kalite Güvencesi-1800 | Yüksek Kalite Güvencesi-2000 |
Maksimum web genişliği (mm) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
Maksimum açma çapı (mm) | Φ1400 | |||
Dinlenme standı | Şaftsız otomatik yükleme ve yüzer tip | |||
Gerilim kontrolünü gevşetin | PLC kontrollü manyetik toz freni | |||
İç çekirdek çapı (mm) | 76 mm (3”) ve 152 mm (6”) kademeli ayna | |||
Web yönlendirme sistemi | Ultrasonik sensör | |||
Kesme teknikleri | Döner makas bıçağı ve jilet bıçağı havada kesme | |||
Kesim bertarafı | Trim emiş fanı 2.2kw | |||
Maksimum geri sarma çapı (mm) | Φ1000(Φ1200 özelleştirilebilir) | |||
Geri sarma gerginlik kontrolü | PLC kontrollü iki adet geri sarma servo motoru | |||
İç çekirdek çapı (mm) | 76 mm (3 inç) | |||
Min. geri sarma web genişliği (mm) | 30 | 40 | 60 | 60 |
Mekanik hız (m/dak) | ≤400 | |||
Kesme kalınlığı | Kağıt için: 30-300g, Film için: 30-300μm (malzemelere göre) | |||
Kesme hassasiyeti(mm) | ±0,15 | |||
Ana Motor Gücü (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Geri sarma motoru(kw) | 7,5*2 | 7,5*2 | 11*2 | 11*2 |
Toplam güç(kw) | 27 | 27 | 37 | 37 |
Güç kaynağı | 380V 50HZ 3 faz (diğer voltaj özelleştirilebilir) | |||
Hava temini | 0,6-0,8 Mpa, 0,8m3/Dak | |||
Net ağırlık(kg) | 4500 | 5200 | 5800 | 6000 |
Genel Boyut (mm) | 3700*3100*2100 | 3700*3400*2100 | 3700*3600*2100 | 3700*3800*2100 |
TEKLİF ALIN