En septiembre de 2022, se entregó un juego de cortadora de hojas de cuatro rodillos HKS-1600W a la planta de nuestro cliente en Japón.
Nuestro vídeo de prueba aquí
Modelo | HKS-1100 | HKS-1400 | HKS-1600 |
Ancho máximo de banda (mm) | 1100 | 1400 | 1600 |
Diámetro máximo de desenrollado (mm) | Φ1400 | ||
Soporte de desenrollado | Carga automática sin eje y tipo flotante | ||
Control de tensión de desenrollado | Freno de polvo magnético con control PLC | ||
Diámetro del núcleo interior (mm) | 76 mm (3”) y 152 mm (6”) | ||
Sistema de guía web | Sensor ultrasónico | ||
Longitud de corte (mm) | 20-1100 | ||
Precisión del corte transversal | ±0,2 | ||
Velocidad máxima de funcionamiento (veces/min) | 150 veces/min (según la longitud de corte) | ||
Velocidad mecánica máxima (veces/min) | 180 veces/min (según la longitud de corte) | ||
Espesor de corte | Para papel: 30-400 g (según los materiales) | ||
Motor de tracción (kw) | 1,5 kW x 4 piezas | 1,5 kW x 4 piezas | 1,5 kW x 4 piezas |
Servomotor (kW) | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Potencia principal (kW) | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
Motor de subida y bajada del apilador (kw) | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Motor del transportador | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Potencia total (kW) | 15 kW | 15 kW | 17 kW |
Fuente de alimentación | 380 V 50 Hz trifásica | ||
Suministro de aire | 5,5 kg/cm2×5 m3/min | ||
Peso total (kg) | 8000 kilos | 9000 kilos | 11000 kilos |
Dimensión total (mm) | 16500*3200*1850 | 16500*3500*1850 | 16500*3700*1850 |
SOLICITE UNA COTIZACIÓN