El año pasado recibimos un pedido grande de México. Necesitan una máquina de rollo a hoja.
Es una fábrica sólida que también suministra cajas de perfumes premium a muchas marcas líderes, incluidas las famosas Victoria's Secret y Coach.
Tras más de 20 días de transporte, la máquina finalmente llegó a México. Con nuestra ayuda, el cliente la instaló rápidamente.
A continuación se muestra una muestra de fotografías de su instalación terminada.
Como podemos ver, esta máquina de bobinado a hoja utiliza dos entradas de bobina. El aumento de un conjunto de desbobinado mejora la eficiencia de producción.
Aquí utilizamos secciones de desbobinado sin eje de 3″ y 6″ según las necesidades del cliente.
Añadir un rollo de desenrollado equivale a cortar papel de doble grosor a la vez. Esto puede aumentar la velocidad de corte de la máquina para papel fino.
Su especificación estándar se muestra a continuación:
Modelo | HKZ-1100W | HKZ-1400W | HKZ-1600W |
Ancho máximo de banda (mm) | 1100 | 1400 | 1600 |
Diámetro máximo de desenrollado (mm) | Φ1400 | ||
Soporte para relajarse | Carga automática sin eje y tipo flotante | ||
Control de tensión de desenrollado | Freno de polvo magnético con control PLC | ||
Diámetro del núcleo interior (mm) | Mandril escalonado de 76 mm (3”) y 152 mm (6”) | ||
Sistema de guía web | Sensor ultrasónico | ||
Longitud de corte (mm) | 300-1200 (se puede personalizar una longitud de corte más larga) | ||
Precisión del corte transversal | ±0,2 | ||
Tipo de apilador | Apilador automático | ||
Altura máxima de pila (mm) | 1200 | ||
Velocidad máxima (veces/min) | 120-150 veces/min (según la longitud de corte y los materiales) | ||
Espesor de corte | Para papel: 40-500 g
(según los materiales) |
||
Motor de tracción de desenrollado (kw) | 1,5* 2 juegos | 1,5* 2 juegos | 1,5* 2 juegos |
Servomotor (kW) | 4.4 | 4.4 | 5.5 |
Motor de corte de cuchilla (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Motor del elevador de apilador (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Potencia total (kW) | 12 | 13 | 16 |
Fuente de alimentación | 380 V 50 Hz 3 fases (se puede personalizar otro voltaje) | ||
Suministro de aire | 0,6-0,8 Mpa, 0,8 m3/min | ||
Peso (kg) | 5000 | 5500 | 6500 |
Dimensión total (mm) | 8600*2900*2000 | 8600*3300*2000 | 8600*3500*2000 |
SOLICITE UNA COTIZACIÓN