Im September 2022 wurde ein Satz HKS-1600W-Vierrollen-Bogenschneider an das Werk unseres Kunden in Japan geliefert.

Unser Testvideo hier
| Modell | HKS-1100 | HKS-1400 | HKS-1600 |
| Max. Bahnbreite (mm) | 1100 | 1400 | 1600 |
| Max. Abwickeldurchmesser (mm) | Φ1400 | ||
| Abwickelständer | Wellenloser, automatisch ladender und schwimmender Typ | ||
| Abwickelspannungsregelung | Magnetpulverbremse mit SPS-Steuerung | ||
| Innenkerndurchmesser (mm) | 76 mm (3 Zoll) und 152 mm (6 Zoll) | ||
| Bahnführungssystem | Ultraschallsensor | ||
| Schnittlänge (mm) | 20-1100 | ||
| Präzision beim Querschnitt | ±0,2 | ||
| Max. Laufgeschwindigkeit (mal/min) | 150 Mal/min (basierend auf der Schnittlänge) | ||
| Max. mechanische Geschwindigkeit (Mal/min) | 180 Mal/min (basierend auf der Schnittlänge) | ||
| Schnittdicke | Für Papier: 30–400 g (je nach Material) | ||
| Antriebsmotor (kW) | 1,5 kW * 4 Stück | 1,5 kW * 4 Stück | 1,5 kW * 4 Stück |
| Servomotor (kW) | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Hauptleistung (kW) | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Motor für Auf- und Abwärtsbewegung des Staplers (kW) | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Fördermotor | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Gesamtleistung (kW) | 15 kW | 15 kW | 17 kW |
| Stromversorgung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen | ||
| Luftversorgung | 5,5 kg/cm² × 5 m³/min | ||
| Gesamtgewicht (kg) | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg |
| Gesamtabmessungen (mm) | 16500*3200*1850 | 16500*3500*1850 | 16500*3700*1850 |





ANGEBOT EINHOLEN