Letztes Jahr haben wir die HFQA-Rollenschneidmaschine nach Russland geliefert. Nach einigen Monaten Einsatz haben wir hervorragendes Feedback erhalten. Diese Woche kontaktierte er unser Werk und wollte eine weitere Maschine bestellen.
Die linken und rechten Arme werden durch Hydraulikzylinder gesteuert. Der Benutzer muss lediglich die Tasten drücken, um die Arme nach links und rechts sowie nach oben und unten zu bewegen.
Das Highlight dieses HFQA-Modells für Papier ist die Aufwickelstruktur, die speziell zum Aufwickeln von Rollen mit großem Durchmesser entwickelt wurde.
Zunächst werden zwei Sätze leistungsstarker Servomotoren eingesetzt, die genügend Kraft liefern, um dickes Papier auf eine große Rolle aufzuwickeln.
Ausgestattet mit einem automatischen Entladesystem können Sie die fertige Großrolle bequem entnehmen.
Natürlich eignet sich diese Maschine zum Schneiden und Aufwickeln großer Jumborollen, wie beispielsweise verschiedener Papiere, Klebeaufkleber, Folien oder einiger Laminate, auf schmale Rollen.
Seine Standardspezifikation ist wie folgt:
Modell | HFQA-1300 | HFQA-1600 | HFQA-1800 | HFQA-2000 |
Max. Bahnbreite (mm) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
Max. Abwickeldurchmesser (mm) | Φ1400 | |||
Abrollständer | Wellenloses automatisches Laden und schwimmender Typ | |||
Abwickelspannungsregelung | Magnetpulverbremse mit SPS-Steuerung | |||
Innenkerndurchmesser (mm) | 76 mm (3 Zoll) und 152 mm (6 Zoll) Stufenfutter | |||
Bahnführungssystem | Ultraschallsensor | |||
Schlitztechniken | Rotationsscherenmesser und Rasierklingen schneiden in der Luft | |||
Entsorgung von Schnittresten | Trimm-Saugventilator 2,2 kW | |||
Max. Aufwickeldurchmesser (mm) | Φ1000 (Φ1200 kann angepasst werden) | |||
Rückspulspannungsregelung | Zwei Rückspul-Servomotoren mit SPS-Steuerung | |||
Innenkerndurchmesser (mm) | 76 mm (3 Zoll) | |||
Min. Aufwickelbahnbreite (mm) | 30 | 40 | 60 | 60 |
Mechanische Geschwindigkeit (m/min) | ≤400 | |||
Schnittdicke | Für Papier: 30–300 g, Für Film: 30–300 μm (je nach Material) | |||
Schnittgenauigkeit (mm) | ±0,15 | |||
Hauptmotorleistung (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Rückspulmotor (kW) | 7,5*2 | 7,5*2 | 11*2 | 11*2 |
Gesamtleistung (kW) | 27 | 27 | 37 | 37 |
Stromversorgung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen (andere Spannungen können angepasst werden) | |||
Luftversorgung | 0,6–0,8 MPa, 0,8 m3/min | |||
Nettogewicht (kg) | 4500 | 5200 | 5800 | 6000 |
Gesamtabmessungen (mm) | 3700*3100*2100 | 3700*3400*2100 | 3700*3600*2100 | 3700*3800*2100 |
ANGEBOT EINHOLEN