Letztes Jahr haben wir einen Großauftrag aus Mexiko erhalten. Sie benötigen eine Rolle-zu-Blatt-Maschine.
Sie sind eine starke Fabrik, die auch viele Top-Marken mit Premium-Parfümboxen beliefert. Darunter auch die berühmten Marken Victoria's Secret und Coach.
Nach mehr als 20 Tagen Transport kam die Maschine endlich in Mexiko an. Mit unserer Hilfe konnte der Kunde die Maschine schnell installieren.
Unten sehen Sie eine Fotoshow ihrer abgeschlossenen Installation.
Wie wir sehen können, verwendet diese Rolle-zu-Blatt-Maschine zwei Rolleneingänge. Die Erhöhung eines festgelegten Abwickelteils kann die Produktionseffizienz verbessern.
Hierbei kommen je nach Kundenwunsch 3“ und 6“ wellenlose Abrollabschnitte zum Einsatz.
Und das Hinzufügen einer Abwickelrolle entspricht dem Schneiden der doppelten Papierdicke auf einmal. Dadurch kann die Geschwindigkeit beim Schneiden dünnen Papiers verbessert werden.
Seine Standardspezifikation ist wie folgt:
Modell | HKZ-1100W | HKZ-1400W | HKZ-1600W |
Max. Bahnbreite (mm) | 1100 | 1400 | 1600 |
Max. Abwickeldurchmesser (mm) | Φ1400 | ||
Abrollständer | Wellenloses automatisches Laden und schwimmender Typ | ||
Abwickelspannungsregelung | Magnetpulverbremse mit SPS-Steuerung | ||
Innenkerndurchmesser (mm) | 76 mm (3 Zoll) und 152 mm (6 Zoll) Stufenfutter | ||
Bahnführungssystem | Ultraschallsensor | ||
Schnittlänge (mm) | 300–1200 (längere Schnittlänge kann angepasst werden) | ||
Präzision beim Querschnitt | ±0,2 | ||
Staplertyp | Automatischer Stapler | ||
Max. Stapelhöhe (mm) | 1200 | ||
Max. Geschwindigkeit (mal/min) | 120–150 Mal/min (je nach Schnittlänge und Materialien) | ||
Schnittdicke | Für Papier: 40–500 g (je nach Material) | ||
Abwickelantriebsmotor (kW) | 1,5*2 Sätze | 1,5*2 Sätze | 1,5*2 Sätze |
Servomotor (kW) | 4.4 | 4.4 | 5.5 |
Messerschneidmotor (kW) | 1,5 | 2.2 | 2.2 |
Staplerhebermotor (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Gesamtleistung (kW) | 12 | 13 | 16 |
Stromversorgung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen (andere Spannungen können angepasst werden) | ||
Luftversorgung | 0,6–0,8 MPa, 0,8 m3/min | ||
Gewicht (kg) | 5000 | 5500 | 6500 |
Gesamtabmessungen (mm) | 8600*2900*2000 | 8600*3300*2000 | 8600*3500*2000 |
ANGEBOT EINHOLEN